埼玉 会場社員の定着と成長を実現する!人事制度の「見える化」ノウハウ公開セミナー
ありがとうございます。
個々の社員に対し、果たすべき役割や持つべき能力を具体化・言語化して評価表に落とし込んだものを公表し、その達成の程度を昇給や賞与とともにフィードバックする。このように、人事制度の仕組みを整えるとともに、社員から「見える化」することで、納得度やモチベーションが高まり、ひいては社員の成長と組織の強化が実現できます。
本セミナーでは、上記の実現に向けた人事制度の構築や見直しの際に、検討すべきポイントを解説します。また制度を活用して経営課題の解決を図った各種事例も、多数ご紹介いたします。
定員 | 24名 ご参加は1社2名様まで |
---|
内容 | 1.はじめに 2.等級制度の「見える化」:人材要件とキャリアパスを定義する 3.賃金制度の「見える化」:自社のポリシーに基づき人件費の分配をルール化する 4.評価制度の「見える化」:処遇の納得度と、成長に向けたモチベーションを高める 5.その他、構築・運用の際のノウハウ 6.人事制度を通じて経営課題の解決を図った事例 7.まとめ |
---|---|
対象 | 経営者、経営幹部、人事部門責任者 |
日程 | 2019年01月29日(火) 13:30~16:30(受付開始 13:00) |
会場 | [埼玉会場] |
参加費用 | お一人様 3,000円(税込) |
講師 | 田中 宏明(弊社 人事戦略研究所コンサルタント) 前職のシンクタンクでは社員モチベーションの調査研究に従事。数多くのクライアントと接するなかで、社員の意識改善、さらには経営課題の解決において人事制度が果たす役割の重要性を実感し、新経営サービスに入社。 個人が持てる力を最大限発揮できる組織づくりに繋がる人事制度の策定・改善を支援している。 |
セミナーの申し込み
ありがとうございます。